Anoka-Ramsey Community College at Minnesota North College-Itasca December 7, 2024

77

46
| Final | 1 | T |
|---|---|---|
| Anoka-Ramsey Community College | 77 | 77 |
| Minnesota North College-Itasca | 46 | 46 |
Box Score
Anoka-Ramsey Community College
Minnesota North College-Itasca
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Lynae Walker | 10 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 - Jada Lussier | 10 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 14 - Sydney Hazuga | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 30 - Anajae Curry | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Bella Kanz | 10 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Jordan McMahon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aerionna Hunter | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Mariam Alowonle | 0 | 6-13 | 0-0 | 6-7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 24 - Tereya Vaughn | 0 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 - O'Ciana Johnson | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-66 | 6-18 | 13-18 | 11 | 28 | 39 | 13 | 10 | 0 | 6 | 7 | 77 | |
| 43.9% | 33.3% | 72.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Klara Finke | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 5 - Bradee Burish | 10 | 1-7 | 1-4 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 - Alice Irvine | 8 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 24 - Alyizzia Roy | 10 | 4-14 | 3-12 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 34 - Ella Storlie | 10 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Frankie Cuellar | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Claire Clusiau | 2 | 5-12 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 12 - Zion Forseen | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 - Lilia Pemberton | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Lydia Johanssen | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-56 | 8-32 | 4-6 | 6 | 21 | 27 | 9 | 5 | 1 | 8 | 10 | 46 | |
| 30.4% | 25.0% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | December 7, 2024 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location: | Itasca |
| Technical fouls: | Anoka-Ramsey Community College-None ; Minnesota North College-Itasca-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 09:22 |
Steal by IRVINE,ALICE
|
||
| 09:12 |
IRVINE,ALICE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:12 |
HAZUGA,SYDNEY defensive rebound
|
||
| 08:40 |
WALKER,LYNAE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:40 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
||
| 08:29 |
Steal by WALKER,LYNAE
|
||
| 08:22 |
Turnover by ALOWONIE,MARIAM
|
||
| 07:53 |
Steal by HAZUGA,SYDNEY
|
||
| 07:47 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
||
| 07:34 |
FINKE,KLARA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 07:34 |
ALOWONIE,MARIAM defensive rebound
|
||
| 07:26 |
WALKER,LYNAE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 07:26 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
||
| 07:17 |
Foul by WALKER,LYNAE
|
||
| 06:39 | 0 - 3 |
IRVINE,ALICE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:39 | 0 - 3 |
Assist by FINKE,KLARA
|
|
| 06:23 |
ALOWONIE,MARIAM missed layup
|
0 - 3 | |
| 06:23 | 0 - 3 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 06:13 |
Steal by HAZUGA,SYDNEY
|
0 - 3 | |
| 06:08 |
KANZ,BELLA made layup
|
2 - 3 | |
| 06:08 |
Assist by HAZUGA,SYDNEY
|
2 - 3 | |
| 05:43 | 2 - 3 |
Foul by CLUSIAU,CLAIRE
|
|
| 05:43 | 2 - 3 |
PEMBERTON,LILIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 |
JOHNSON,O'CIANA defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 05:43 |
HAZUGA,SYDNEY made jump shot
|
4 - 3 | |
| 05:43 |
Assist by TEAM
|
4 - 3 | |
| 05:43 | 4 - 3 |
CLUSIAU,CLAIRE missed layup
|
|
| 05:43 |
HAZUGA,SYDNEY defensive rebound
|
4 - 3 | |
| 05:43 |
ALOWONIE,MARIAM made layup
|
6 - 3 | |
| 05:43 | 6 - 3 |
Block by STORLIE,ELLA
|
|
| 05:43 | 6 - 3 |
Turnover by TEAM
|
|
| 05:43 |
LUSSIER,JADA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 05:43 |
VAUGHN,TEREYA offensive rebound
|
6 - 3 | |
| 05:43 |
ALOWONIE,MARIAM missed layup
|
6 - 3 | |
| 05:43 | 6 - 3 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:43 |
ALOWONIE,MARIAM made free throw
|
7 - 3 | |
| 05:43 |
ALOWONIE,MARIAM made free throw
|
8 - 3 | |
| 05:43 |
LUSSIER,JADA made layup
|
10 - 3 | |
| 05:43 | 10 - 4 |
CLUSIAU,CLAIRE made free throw
|
|
| 05:43 | 10 - 5 |
CLUSIAU,CLAIRE made free throw
|
|
| 05:43 | 10 - 5 |
Foul by JOHANSSON,LYDIA
|
|
| 05:43 |
VAUGHN,TEREYA made free throw
|
11 - 5 | |
| 05:43 |
VAUGHN,TEREYA missed free throw
|
11 - 5 | |
| 05:43 | 11 - 5 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 05:29 | 11 - 5 |
IRVINE,ALICE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:29 |
VAUGHN,TEREYA defensive rebound
|
11 - 5 | |
| 05:20 |
ALOWONIE,MARIAM made layup
|
13 - 5 | |
| 05:12 |
Steal by ALOWONIE,MARIAM
|
13 - 5 | |
| 05:03 |
HAZUGA,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
16 - 5 | |
| 03:28 | 16 - 5 |
BURISH,BRADEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:28 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 5 | |
| 03:14 | 16 - 5 |
BURISH,BRADEE missed free throw
|
|
| 03:14 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 5 | |
| 03:02 | 16 - 6 |
BURISH,BRADEE made free throw
|
|
| 02:52 | 16 - 6 |
BURISH,BRADEE missed free throw
|
|
| 02:52 |
JOHNSON,O'CIANA defensive rebound
|
16 - 6 | |
| 02:21 | 16 - 6 |
Steal by CLUSIAU,CLAIRE
|
|
| 02:16 | 16 - 6 |
IRVINE,ALICE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:16 |
VAUGHN,TEREYA defensive rebound
|
16 - 6 | |
| 02:00 |
Turnover by WALKER,LYNAE
|
16 - 6 | |
| 01:48 | 16 - 9 |
BURISH,BRADEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:48 | 16 - 9 |
Assist by FINKE,KLARA
|
|
| 01:48 |
ALOWONIE,MARIAM missed layup
|
16 - 9 | |
| 01:48 |
KANZ,BELLA offensive rebound
|
16 - 9 | |
| 01:48 |
KANZ,BELLA made layup
|
18 - 9 | |
| 01:48 |
KANZ,BELLA made free throw
|
19 - 9 | |
| 01:48 | 19 - 9 |
CLUSIAU,CLAIRE
enters the game
|
|
| 01:48 | 19 - 9 |
IRVINE,ALICE
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 19 - 9 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:40 |
KANZ,BELLA defensive rebound
|
19 - 9 | |
| 01:10 | 19 - 12 |
ROY,ALYIZZIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:46 |
HAZUGA,SYDNEY missed layup
|
19 - 12 | |
| 00:46 | 19 - 12 |
CLUSIAU,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
19 - 12 | |
| 00:00 | 19 - 12 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 19 - 12 |
STORLIE,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
LUSSIER,JADA defensive rebound
|
19 - 12 | |
| 00:00 |
Turnover by ALOWONIE,MARIAM
|
19 - 12 | |
| 00:00 | 19 - 12 |
BURISH,BRADEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 19 - 12 |
ROY,ALYIZZIA offensive rebound
|
|
| 00:00 | 19 - 12 |
ROY,ALYIZZIA missed layup
|
|
| 00:00 | 19 - 12 |
ROY,ALYIZZIA offensive rebound
|
|
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA missed layup
|
19 - 12 | |
| 00:00 | 19 - 12 |
FINKE,KLARA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 19 - 12 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 19 - 12 |
BURISH,BRADEE offensive rebound
|
|
| 00:00 | 19 - 12 |
BURISH,BRADEE missed layup
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA defensive rebound
|
19 - 12 | |
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY missed layup
|
19 - 12 | |
| 00:00 | 19 - 12 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 00:00 |
Foul by HAZUGA,SYDNEY
|
19 - 12 | |
| 00:00 | 19 - 12 |
STORLIE,ELLA missed jump shot
|
|
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA defensive rebound
|
19 - 12 | |
| 00:00 | 19 - 12 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
|
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA missed layup
|
19 - 12 | |
| 00:00 | 19 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA made free throw
|
20 - 12 | |
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA made free throw
|
21 - 12 | |
| 00:00 | 21 - 12 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM defensive rebound
|
21 - 12 | |
| 00:00 | 21 - 12 |
Steal by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 00:00 | 21 - 14 |
CLUSIAU,CLAIRE made layup
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
21 - 14 | |
| 00:00 | 21 - 14 |
BURISH,BRADEE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 14 |
BURISH,BRADEE missed jump shot
|
|
| 00:00 |
WALKER,LYNAE defensive rebound
|
21 - 14 | |
| 00:00 |
WALKER,LYNAE missed layup
|
21 - 14 | |
| 00:00 | 21 - 14 |
BURISH,BRADEE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 16 |
CLUSIAU,CLAIRE made layup
|
|
| 00:00 | 21 - 16 |
Assist by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY made layup
|
23 - 16 | |
| 00:00 |
Foul by WALKER,LYNAE
|
23 - 16 | |
| 00:00 | 23 - 16 |
FINKE,KLARA missed jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 16 | |
| 00:00 |
CURRY,ANAJAE missed jump shot
|
23 - 16 | |
| 00:00 | 23 - 16 |
CLUSIAU,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 23 - 16 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA defensive rebound
|
23 - 16 | |
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM missed layup
|
23 - 16 | |
| 00:00 | 23 - 16 |
JOHANSSON,LYDIA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 23 - 16 |
CLUSIAU,CLAIRE missed layup
|
|
| 00:00 | 23 - 16 |
JOHANSSON,LYDIA offensive rebound
|
|
| 00:00 | 23 - 18 |
JOHANSSON,LYDIA made layup
|
|
| 00:00 |
Turnover by KANZ,BELLA
|
23 - 18 | |
| 00:00 | 23 - 18 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA defensive rebound
|
23 - 18 | |
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA made layup
|
25 - 18 | |
| 00:00 |
Assist by WALKER,LYNAE
|
25 - 18 | |
| 00:00 | 25 - 18 |
Turnover by CLUSIAU,CLAIRE
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA missed layup
|
25 - 18 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 18 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA made free throw
|
26 - 18 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA missed free throw
|
26 - 18 | |
| 00:00 | 26 - 18 |
JOHANSSON,LYDIA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 26 - 18 |
Foul by IRVINE,ALICE
|
|
| 00:00 | 26 - 18 |
CLUSIAU,CLAIRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY defensive rebound
|
26 - 18 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA missed jump shot
|
26 - 18 | |
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA offensive rebound
|
26 - 18 | |
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA missed layup
|
26 - 18 | |
| 00:00 | 26 - 18 |
CLUSIAU,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA made layup
|
28 - 18 | |
| 00:00 |
Steal by WALKER,LYNAE
|
28 - 18 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA made layup
|
30 - 18 | |
| 00:00 |
Assist by WALKER,LYNAE
|
30 - 18 | |
| 00:00 | 30 - 20 |
FINKE,KLARA made layup
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA missed layup
|
30 - 20 | |
| 00:00 | 30 - 20 |
JOHANSSON,LYDIA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 30 - 20 |
Turnover by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 | 30 - 20 |
Foul by FORSEEN,ZION
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY missed layup
|
30 - 20 | |
| 00:00 | 30 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY missed jump shot
|
30 - 20 | |
| 00:00 | 30 - 20 |
BURISH,BRADEE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 30 - 20 |
CLUSIAU,CLAIRE missed layup
|
|
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA defensive rebound
|
30 - 20 | |
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
33 - 20 | |
| 00:00 |
Assist by LUSSIER,JADA
|
33 - 20 | |
| 00:00 | 33 - 20 |
FINKE,KLARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 33 - 20 |
BURISH,BRADEE offensive rebound
|
|
| 00:00 | 33 - 23 |
IRVINE,ALICE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 33 - 23 |
Assist by BURISH,BRADEE
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made layup
|
35 - 23 | |
| 00:00 |
Assist by WALKER,LYNAE
|
35 - 23 | |
| 00:00 | 35 - 23 |
Turnover by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA made layup
|
37 - 23 | |
| 00:00 | 37 - 23 |
Turnover by TEAM
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM missed layup
|
37 - 23 | |
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM offensive rebound
|
37 - 23 | |
| 00:00 |
Turnover by ALOWONIE,MARIAM
|
37 - 23 | |
| 00:00 |
Foul by JOHNSON,O'CIANA
|
37 - 23 | |
| 00:00 | 37 - 23 |
CLUSIAU,CLAIRE missed layup
|
|
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA defensive rebound
|
37 - 23 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA missed layup
|
37 - 23 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA offensive rebound
|
37 - 23 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA made layup
|
39 - 23 | |
| 00:00 | 39 - 23 |
STORLIE,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 39 - 23 |
JOHANSSON,LYDIA offensive rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 23 |
JOHANSSON,LYDIA missed layup
|
|
| 00:00 | 39 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 23 |
STORLIE,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA defensive rebound
|
39 - 23 | |
| 00:00 | 39 - 23 |
Foul by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made free throw
|
40 - 23 | |
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made free throw
|
41 - 23 | |
| 00:00 |
Steal by KANZ,BELLA
|
41 - 23 | |
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA made layup
|
43 - 23 | |
| 00:00 | 43 - 23 |
Foul by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made free throw
|
44 - 23 | |
| 00:00 |
Steal by LUSSIER,JADA
|
44 - 23 | |
| 00:00 |
LUSSIER,JADA made layup
|
46 - 23 | |
| 00:00 | 46 - 23 |
Turnover by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 |
LUSSIER,JADA missed 3-pt. jump shot
|
46 - 23 | |
| 00:00 | 46 - 23 |
IRVINE,ALICE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 46 - 23 |
Turnover by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM missed layup
|
46 - 23 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
46 - 23 | |
| 00:00 | 46 - 23 |
Foul by IRVINE,ALICE
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made free throw
|
47 - 23 | |
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM missed free throw
|
47 - 23 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA offensive rebound
|
47 - 23 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA made layup
|
49 - 23 | |
| 00:00 | 49 - 25 |
STORLIE,ELLA made layup
|
|
| 00:00 | 49 - 25 |
Assist by IRVINE,ALICE
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made layup
|
51 - 25 | |
| 00:00 |
Assist by LUSSIER,JADA
|
51 - 25 | |
| 00:00 | 51 - 27 |
ROY,ALYIZZIA made layup
|
|
| 00:00 | 51 - 27 |
Assist by STORLIE,ELLA
|
|
| 00:00 |
LUSSIER,JADA made 3-pt. jump shot
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
Assist by CURRY,ANAJAE
|
54 - 27 | |
| 00:00 | 54 - 27 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM defensive rebound
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
WALKER,LYNAE missed 3-pt. jump shot
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY offensive rebound
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
WALKER,LYNAE missed layup
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
CURRY,ANAJAE offensive rebound
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA missed layup
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
54 - 27 | |
| 00:00 |
Foul by LUSSIER,JADA
|
54 - 27 | |
| 00:00 | 54 - 27 |
Foul by FORSEEN,ZION
|
|
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA made free throw
|
55 - 27 | |
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA made free throw
|
56 - 27 | |
| 00:00 | 56 - 27 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY defensive rebound
|
56 - 27 | |
| 00:00 | 56 - 29 |
CLUSIAU,CLAIRE made layup
|
|
| 00:00 |
Turnover by WALKER,LYNAE
|
56 - 29 | |
| 00:00 | 56 - 29 |
BURISH,BRADEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
56 - 29 | |
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
56 - 29 | |
| 00:00 | 56 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 56 - 29 |
BURISH,BRADEE missed layup
|
|
| 00:00 | 56 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 56 - 29 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
56 - 29 | |
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY missed jump shot
|
56 - 29 | |
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM offensive rebound
|
56 - 29 | |
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made layup
|
58 - 29 | |
| 00:00 | 58 - 29 |
JOHANSSON,LYDIA missed layup
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA defensive rebound
|
58 - 29 | |
| 00:00 | 58 - 29 |
JOHANSSON,LYDIA missed layup
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM defensive rebound
|
58 - 29 | |
| 00:00 |
LUSSIER,JADA made 3-pt. jump shot
|
61 - 29 | |
| 00:00 |
Assist by WALKER,LYNAE
|
61 - 29 | |
| 00:00 | 61 - 29 |
IRVINE,ALICE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA defensive rebound
|
61 - 29 | |
| 00:00 |
LUSSIER,JADA made 3-pt. jump shot
|
64 - 29 | |
| 00:00 |
Assist by HAZUGA,SYDNEY
|
64 - 29 | |
| 00:00 |
Steal by WALKER,LYNAE
|
64 - 29 | |
| 00:00 |
KANZ,BELLA made jump shot
|
66 - 29 | |
| 00:00 |
Assist by LUSSIER,JADA
|
66 - 29 | |
| 00:00 | 66 - 29 |
CUELLAR,FRANKIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
KANZ,BELLA defensive rebound
|
66 - 29 | |
| 00:00 |
LUSSIER,JADA made 3-pt. jump shot
|
69 - 29 | |
| 00:00 |
Assist by HAZUGA,SYDNEY
|
69 - 29 | |
| 00:00 |
Steal by VAUGHN,TEREYA
|
69 - 29 | |
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA made layup
|
71 - 29 | |
| 00:00 | 71 - 29 |
Turnover by CLUSIAU,CLAIRE
|
|
| 00:00 | 71 - 29 |
Steal by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 | 71 - 32 |
ROY,ALYIZZIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
LUSSIER,JADA missed 3-pt. jump shot
|
71 - 32 | |
| 00:00 |
CURRY,ANAJAE offensive rebound
|
71 - 32 | |
| 00:00 |
LUSSIER,JADA missed 3-pt. jump shot
|
71 - 32 | |
| 00:00 | 71 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 |
Foul by LUSSIER,JADA
|
71 - 32 | |
| 00:00 | 71 - 35 |
IRVINE,ALICE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 71 - 35 |
Assist by FINKE,KLARA
|
|
| 00:00 |
HUNTER,AERIONNA missed layup
|
71 - 35 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
71 - 35 | |
| 00:00 |
HUNTER,AERIONNA missed free throw
|
71 - 35 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
71 - 35 | |
| 00:00 |
HUNTER,AERIONNA missed free throw
|
71 - 35 | |
| 00:00 | 71 - 35 |
IRVINE,ALICE defensive rebound
|
|
| 00:00 | 71 - 35 |
CLUSIAU,CLAIRE missed layup
|
|
| 00:00 |
HAZUGA,SYDNEY defensive rebound
|
71 - 35 | |
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA made layup
|
73 - 35 | |
| 00:00 |
Assist by VAUGHN,TEREYA
|
73 - 35 | |
| 00:00 | 73 - 35 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
HUNTER,AERIONNA defensive rebound
|
73 - 35 | |
| 00:00 |
HUNTER,AERIONNA missed 3-pt. jump shot
|
73 - 35 | |
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA offensive rebound
|
73 - 35 | |
| 00:00 | 73 - 38 |
ROY,ALYIZZIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 73 - 38 |
Assist by IRVINE,ALICE
|
|
| 00:00 |
CURRY,ANAJAE missed 3-pt. jump shot
|
73 - 38 | |
| 00:00 | 73 - 38 |
FINKE,KLARA defensive rebound
|
|
| 00:00 |
Steal by HAZUGA,SYDNEY
|
73 - 38 | |
| 00:00 |
VAUGHN,TEREYA made layup
|
75 - 38 | |
| 00:00 |
Assist by HAZUGA,SYDNEY
|
75 - 38 | |
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM missed layup
|
75 - 38 | |
| 00:00 | 75 - 38 |
FORSEEN,ZION defensive rebound
|
|
| 00:00 | 75 - 41 |
FORSEEN,ZION made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 75 - 41 |
Assist by CLUSIAU,CLAIRE
|
|
| 00:00 | 75 - 41 |
Steal by IRVINE,ALICE
|
|
| 00:00 | 75 - 43 |
CLUSIAU,CLAIRE made layup
|
|
| 00:00 |
ALOWONIE,MARIAM made layup
|
77 - 43 | |
| 00:00 | 77 - 45 |
CLUSIAU,CLAIRE made layup
|
|
| 00:00 |
Foul by LUSSIER,JADA
|
77 - 45 | |
| 00:00 | 77 - 46 |
CLUSIAU,CLAIRE made free throw
|
|
| 00:00 |
LUSSIER,JADA missed layup
|
77 - 46 | |
| 00:00 | 77 - 46 |
FINKE,KLARA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 77 - 46 |
CLUSIAU,CLAIRE missed jump shot
|
|
| 00:00 |
JOHNSON,O'CIANA defensive rebound
|
77 - 46 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Anoka-Ramsey Community College | Minnesota North College-Itasca |
|---|---|---|
| Field Goal | 29-66 | 17-56 |
| Field Goal % | 43.9% | 30.4% |
| 3 Point | 6-18 | 8-32 |
| 3 Point % | 33.3% | 25.0% |
| Free Throw | 13-18 | 4-6 |
| Free Throw % | 72.2% | 66.7% |
| Rebounds | 39 | 27 |
| Assists | 13 | 9 |
| Turnovers | 6 | 8 |
| Points off Turnovers | 6 | 3 |
| 2nd Chance Points | 11 | 5 |
| Points in the Paint | 42 | 18 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 35 | 18 |
| Largest Lead | 42 | 3 |
| Time of Largest Lead | 1st-00:00 | 1st-06:39 |
| Trends | Ties: 0; Lead Changes: 1 | |
Field Goals %
Anoka-Ramsey Community College
Minnesota North College-Itasca
3 Point %
Anoka-Ramsey Community College
Minnesota North College-Itasca
Rebounds
Anoka-Ramsey Community College
Minnesota North College-Itasca
Turnovers
Anoka-Ramsey Community College
Minnesota North College-Itasca
Period1 Box Score
Anoka-Ramsey Community College
Minnesota North College-Itasca
